一直在想项目管理这块的东西,而且大家也看到萧龙seo在项目运营中分享了很多有关于线下项目
的内容,确实如此,不了解线下模式,那对于o2o就如盲人摸象,到时候贻笑大方了。这是看到的
不错的线下店铺筹划方案进度控制表,在此分享给大家。
xx店铺体验中心项目计划进度管理表(5月-6月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成时间 | 负责人 | 完成期限 | 需要时间 (天) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
行政与人员招聘 | (根据实际进行补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训师 | 人事行政部 | 5?25? | 15 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品专员 | 人事行政部 | 5?30? | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标:6月20日前实现以下目标 项目负责人:总监,买手组同事,总助,策划人,执行xx,执行xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体验中心陈列规划,上货品类细分 | 策划人,执行xx,买手组同事 | 5?15? | 10 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体验中心陈列ppt,个品类的陈列主题 | 策划人,执行xx,买手组同事 | 5?19? | 14 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体验中心确定上货货品,需要购买的品类 | 策划人,执行xx,买手组同事 | 5?25? | 20 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体验中心货品整合到位 | 策划人,执行xx,买手组同事 | 6?17? | 42 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体验中心培训课件(部分) | 策划人,执行xx | 6?15? | 40 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信,xx店铺平台操作,触摸屏,ERP操作培训及相关课件 | 执行xx,策划人(跟进) | 5?30? | 25 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开业活动 | (根据实际进行补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标:完成体验中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开业活动方案的拟定 | 文案,策维 | 5?30? | 25 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动需要的费用核算 | 策划人,文案 | 6?10? | 35 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动物料材料准备 | 策划人,文案 | 6?17? | 42 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开业会员招募方案 | 文案,策维,策划人 | 6?4? | 30 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体验人员招聘 | (根据实际进行补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标:开业前期人员提前一个月到位 项目负责人:策划人,市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地人员招聘 | 策划人负责招聘,市场协助 | 6?10? | 35 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌整体营销 | (根据实际进行补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标:6月20日前完成 项目负责人:总监,品牌媒体,总助,策划人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体验中心提前品牌营销计划(6月-7月) | 郑文案,总监,策维,策划人 | 5?30? | 25 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线下对外合作平台及方案 | 市场人员,总监,总助 | 6?15? | 40 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERP系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERP系统购买及开发对接确定 | 策划人,执行xx,夏总 | 5?15? | 10 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营板块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪资结构 | 总助,总助,总监,策划人 | 5?15? | 10 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡事宜 | 总助,总助,总监,策划人 | 5?15? | 10 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门店设备购买清单 | 策划人 | 5?25? | 20 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门店事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门店各执照 | 市场 | 6?15? | 40 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话宽带申请办理 | 市场 | 6?15? | 40 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户(对公司) | 市场 | 6?15? | 40 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报税 | 市场 | 6?15? | 40 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地消防事宜 | 市场 | 6?16? | 25 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“○”代表计划开始时间;“●”代表计划完成时间;“☆”代表一天之内完成时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:项目负责人姓名按责任重到轻排序 |