将seo工作中常规的表格汇报类型以及在线ai系统的相关常规类型在这里分享给大家,希望大家在做周计划的时候有个模板可以学习。
周计划与周总结 | ||||||||||
岗位: | seo | 姓名 | 萧龙 | 填表日期: | 2014年6月21日 | 6月3周 | ||||
上周总结 | 类别 | 事项 | 内容 | 起始日 | 终结日 | 完成度 | 成果 | 备注 | ||
常规工作 | 网站流量数据统计 | 各渠道流量来源数据 | 0616 | 0621 | 100% | 见表格记录 | ||||
用户行为数据统计 | 跳出率 着陆页 转化率等 | 0616 | 0621 | 100% | 见表格记录 | |||||
账户重点词优化 | 针对关键词适时排名与转化调整出价 | 0616 | 0621 | 平均点击价格下降,主词点击价格下降 | ||||||
53客服数据分析 | 转化率 咨询 pv关系 | 0616 | 0621 | 据此调整关键词价格,主词点击价格设置依据 | ||||||
网站留言查看 | 53客服留言查看 | 0616 | 0621 | 100% | 十个以上转化用户信息 | |||||
创意 | 竞价创意效果查看与数据分析 | 0616 | 0621 | 优选,轮替等效果切换,创意修改完善 | ||||||
拓词 | 拓词规则与价格内容 | 0616 | 0621 | 50% | 拓词方向与价格调整规则并与陈勇沟通 | |||||
账户优化 | 主词跟踪调价 | 0616 | 0621 | 平均点击价格下降 | ||||||
特别事项 重点任务 |
长尾词拓词 | 根据现有主词进行进行长尾词拓展 | 0616 | 0621 | 突破表格最好记录并保持 | |||||
账户优化 | 点击价格 | 0616 | 0621 | 突破表格最低平均点击价 | ||||||
协作工作 | 新闻源配合 | 新闻源筛选 | 0618 | 0619 | 100% | 控制预算,优化配置12个 | ||||
竞价配合 | 竞价工作配合 | 0616 | 0621 | 80% | 陈勇工作方向确定 | |||||
点店通测试 | 点店通测试 | 0620 | 0621 | 100% | 提交包括筛选与功能、硬件等需求 | |||||
客服 | 客服常规沟通查看与交流 | 0620 | 0621 | 常规设置完善,基本沟通整合 | ||||||
其它任务 | 网盟任务开启 | 创意筛选创建 | 0620 | 0621 | 100% | 1计划三单元9个创意筛选,一个文字创意写作 | ||||
输出内容 | 附件1 | |||||||||
附件2 | ||||||||||
附件3 | ||||||||||
附件4 | ||||||||||
下周计划 | 类别 | 事项 | 内容 | 起始日 | 终结日 | 预计目标 | 计划输出 | 备注 | ||
重点工作 | 网盟效果提升 | 关键词匹配计划创建 | 0623 | 0628 | 创建开店加盟,超市加盟等系列 | 平面设计需求方案 | ||||
竞价账户优化 | 拓词细化,关键词调价等 | 0623 | 0628 | 平均点击2元,点击率4%,咨询量50 | ||||||
客服工作 | 客服工作规范确定 | 0623 | 0625 | 提高转化,日意向用户50 | ||||||
常规工作 | 文案工作配合 | 文案写作文档查看与建议 | 0623 | 0625 | 学会关键词嵌套,文案策划,写作内容系列 | |||||
网盟建设方案 | 网盟建设方案,需求与配合 | 0624 | 0626 | 初稿,配合做一套创意进行测试 | ||||||
网站流量数据统计 | 各渠道流量来源数据 | 0624 | 0626 | 500ip每日 | ||||||
用户行为数据统计 | 跳出率 着陆页 转化率等 | 0624 | 0626 | 跳出率平均50% | ||||||
账户重点词优化 | 针对关键词适时排名与转化调整出价 | 0624 | 0626 | 竞价转化2%以上的词重点跟踪并成表 | ||||||
53客服数据分析 | 转化率 咨询 pv关系 | 0624 | 0626 | |||||||
创意 | 竞价创意效果查看与数据分析 | 0624 | 0626 | 最优创意使用 | ||||||
网站留言查看 | 53客服留言查看 | 0624 | 0626 | 根据留言整理话术 | ||||||
创新突破 | ||||||||||
急重类 | ||||||||||
急轻类 | 网盟需求 | 图片与文案 | 形成网盟规范化操作 | 需求方案 | ||||||
缓急类 | 客服培训 | 客服基础培训 | 客服操作规范形成 | 客服培训方案 | ||||||
缓轻类 |
#周工作总结和计划#
本周总结:
1.本周数据统计完成,从5.9号周六截止5.15号周五,共完成意向客户386人。
2.本周三百度移动端广告基本停止,经数据查看,移动端基本无用户转化。同步百度消费开始控制,调整便利店与超市系列词,提供港货店加盟系列词出家,百度恢复1000元/每天。同时,360主词逐步提价,去掉高消耗超市系列词,提高主词单价。具体分析数据见附录文件。
3.官网改版我方设计师版本已出,需再次优化,同时网站方给出新版,依旧存在ui功底问题。
4.负面信息处理,发布相关平台,天涯帖子百度排名3,6 360排名,6-7.搜搜,1 贴吧1 贴吧7.
下周计划:
1.提升百度效果,控制预算
2.客服加班沟通,加班机制确定
3.负面信息跟进与执行,文案写作与发布
4.官网改版持续跟进,确定首页设计稿